Мобильный интерактивный кульман для организации учебного процесса с возможность изменять положение в двух плоскостях.
Заказать КП и ТЗ на перечень товаров Вы можете из корзины. Или пришлите перечень необходимого оборудования на нашу почту quantum-tech@list.ru
Описание
Мобильный интерактивный кульман «ПРОСИГМА» МИК-03 (бюджет) - универсальный инструмент для организации учебного процесса с возможностью трансляции изображения с высоким разрешением и яркостью как в горизонтальном (стол) так и вертикальном (доска) положении. Оборудование оснащено электроприводами: изменения угла наклона столешницы от 0 до 90 градусов и увеличения высоты столешницы от пола на 50 см.
Благодаря инфракрасной технологии, доска реагирует как на прикосновения маркерами, так и на управление пальцами, а специальное покрытие при необходимости позволяет использовать маркеры сухого стирания.
МИК обладает вандалоустойчивой и ударопрочной конструкцией. Предустановленный программный комплекс обладает необходимым функционалом полноценного графического редактора и flip chart.
Ноутбук обеспечивает комплекс возможностью установки разнообразного прикладного, образовательного, развлекательного программного обеспечения, предустановленный программный комплекс обладает необходимым функционалом полноценного графического редактора и flip chart. Для взаимодействия с внешними устройствами оборудование оснащено множеством интерфейсов: USB, HDMI, Jack 3.5 и.т.д
Особенности:
- Интерактивная доска 83 диагонали
- Ультракороткофокусный проектор
- Ноутбук
- Возможность изменять положение в двух плоскостях
- Электропривод изменения угла наклона проекционного экрана
- Пульт дистанционного управления
- Возможность работы в режиме интерактивного стола
Комплектация: | |
Интерактивная доска: | Наличие |
Технология распознавания касаний | Инфракрасная рамка |
Размер | 83" |
Точность | 4096x4096 точек |
Количество одновременных касаний | 2 шт |
Проектор: | |
Тип | Ультрокороткофокусный |
Технология изображения | DLP/ 3LCD |
Разрешение матриц оригинальное | 1280 x 800 |
Проекционное отношение | 0,31:1 |
Световой поток | 3000 lm |
Контрастность | 2000:1 |
Мощность лампы | 315 Вт |
Ресурс лампы в стандартном режиме | 4000 ч |
Диапазон коррекции трапецеидальных искажений по вертикали | +/- 40 градусов |
Диапазон коррекции трапецеидальных искажений по горизонтали | - |
3D | - |
Интерфейсы | Входы: HDM1•2 |
Совместимость Видео | VGA'2, YCbCr, Video |
Встроенные интерактивные функции | Audio: 3.5 Mini Jack Выходы: VGA·1 |
Мощность встроенного динамика | Audio out(Mini Jack) Управление: RJ45/RS232/USB |
Пульт ДУ | PAL,SECAM,NTSC 4.43,PAL-M, PAL-N, 480i,480p,576i,576p,720p,1035i,and 1080i |
ПК: | - |
Вид ПК (встроенный / портативный) | 1 x 10 Вт |
Оперативная память (RAM) | Наличие |
Объем оперативной памяти (RAM) | |
Процессор: | Встоенный |
Количество ядер | Не менее DDR3 |
Количество потоков | 8000 Мб |
Частота процессора | Intel® Celeron® |
GPU | Не менее 2 |
Объем SDD | Не менее 2 |
Операционная система | Не менее 1000 без Turbo |
Образовательный программный комплекс для управления интерактивной доской EClass | Не менее Intel HD Graphics |
Дополнительное ПО | Не менее 250 |
Корпус: | Windows 10 Pro |
Тип | Наличие |
Диапазон подъема проекционного экрана в горизонтальном положении от уровня пола | Доп.опция |
Угол наклона проекционного экрана относительно пола | |
Цвет корпуса | Напольный, перпендикулярно к полу + возможность изменять положение в двух плоскостях |
Материал корпуса | Не менее 450 |
Материал рабочей поверхности проекционного экрана проекционного экрана | от 0 до 90 градусов |
Универсальное крепление для интегрированного проектора | 9006 (серый) / 9005 (черный) RAL |
Универсальное крепление проекционной доски | Алюминиевый профиль, Сталь |
Bстроенная подставка для портативной рабочей станции учителя | Магнитно-маркерная доска |
Основание с утяжелением на колесах | Наличие |
Количество прорезиненных колес основания | Наличие |
Количество колес со стопорным механизмом | Нет |
Масса | Наличие |
Питание: | 4 |
Централизованная система питания | 2 |
Энергопотребление (стандарт) | Не более 150 |
Потребляемая мощность (макс.) | |
Электропривод изменения положения проекционного экрана к плоскостям X,Y: | Наличие |
Электропривод подъема/опускания проекционного экрана | 100 Вт |
Электропривод изменения угла наклона проекционного экрана | 120 Вт |
Количество | |
Управление: | Наличие |
Централизованное управление от одного пульта ДУ | Наличие |
Пульт ДУ с 4 кнопками управления | 2 шт |
Возможность выбора любого диапазона расположения в двух осях | |
Возможность одновременно менять положение в двух осях | Наличие |
Режим эксплуатации | Наличие |
Температурный режим | Наличие |
Влажность | Наличие |
Комплект поставки | |
USB 2.0 вход 1 ед. | от -5 до +50 градусов |
Кабель HDMI | не более 90 % |
Маркеры 4 шт. цветные (красный, черный, зеленый, синий) | Наличие |
Лоток-держатель маркеров | Наличие |
Кнопка включения питания платы управления | Наличие |
Кабель питания | Наличие |
Пульт ДУ | Наличие |
Стяжка-хомут пластиковый для провода 3 ед | Наличие |
Паспорт устройства | Наличие |
Гарантийный талон | Наличие |
Электронное руководство пользователя | Наличие |
Стилус | Наличие |
Указка телескопическая | Наличие |
Губка для стирания цветных маркерова | Наличие |
Беспроводная клавиатура | Наличие |
Гарантийная пломба на задней крышки корпуса | Наличие |
Программное обеспечение E-class | Наличие |
ПО FreeCAD (3D моделирование) | Наличие |
Программное обеспечение Openoffice | Наличие |
Видеообзор МИК | Наличие |
Габариты | Наличие |
Проекционный экран: | Наличие |
Высота | Наличие |
Ширина | |
Глубина | Магнитно-маркерная доска |
Размер активной области В х Ш: | Не менее 1200 |
Габаритные размеры основания на колесах (ш x г) | Не менее 1700 |
Масса | Не более 40 |
Гарантия | Не менее 1150 х Не менее 1650 |
Сервисное обслуживание | 856x745 |
Страна изготовитель | 15кг |
Опционально | 1 год |
Дополнительные опции | 5 лет |